产品背景:
微环境智能管理系统通过TCP/IP网络集中对电源及机柜和设备周围运行微环境进行监控的系统。它可以实时监测和控制每一台设备电源的工作状态,及其相关属性:工作电压、电流、功率、机柜内及设备的温度、湿度情况。管理员可以远程的对网络设备进行开、关机操作;能够设置工作电压、电流、机柜内及设备的温度、湿度等参数阀值,当工作电源超过所设定的阀值。系统将自动提示报警信息,并且通过短信或者微信、电话方式通知管理员,保证管理员及时发现和解决故障。除此以外,还支持对接其他环境类、动力类、安防类设备。
产品参数:(HD-JH22)
产品功能说明:
数据采集 | 监控主机实时采集机房内的环境,动力,安防及消防设备的运行数据;目前支持的设备类型有:UPS、电气火灾监测、发电机、精密空调、蓄电池监测、智慧空开、三相电采集器、二氧化碳、光照度、红外探测、可燃气体探测、空气质量、空调控制器、漏水探测器、水质检测、温湿度传感器、压力传感器、烟雾报警器、氧气浓度、一氧化碳、TVOC、PM2.5/PM10等设备 |
实时监控功能 | 用户可通过B/S客户端或者管理软件对设备进行本地或远程实时监控 |
告警管理功能 | 用户可以设置监控设备的正常范围及告警方式。当实时采集的数据异常时,系统可以通过短信、电话、邮件、微信等的报警方式通知管理人员进行处理;支持设置多个联系人。 |
设备管理功能 | 供用户配添加、删除、修改监控对象功能;配置主机通信接口;配置一些传感器的参数等 |
联动管理功能 | 支持监控对象间的多种联动,过程无需编译,由用户自定义,更改联动关系 |
系统管理功能 | 供用户进行系统配置、系统备份及恢复指定版本、系统升级、重启设备、恢复出厂、网卡配置,时间配置、主机名称配置、用户名密码配置、支持远程升级及重启等功能 |
通信指示灯 | 设备具有通信指示灯,用户可直观看到主机目前和传感器的交互情况,便于故障定位 |
对外供电 | 主机配有19路对外供电接口,可方便的对传感器进行供电,布线简单快捷 |
机壳散热 | 主机机壳设计上考虑了散热,既保证稳定工作也保证美观的散热处理 |
平台功能说明:
首页 | 包含当前用户所辖机房的各告警等级的数量显示、当前未处理的实时告警列表和重要告警类型统计,以及当前所辖机房的基本信息展示 |
运行监控 | 包含四个模块:环境模块、动力模块、安防模块和用电模块,分别显示不同种类的传感器,并显示当前传感器的实时监测信息和告警数量情况 |
统计报表 | 内含设备告警报表、网络中断报表、人员出入统计报表等三个报表 |
图表管理 | 内含三个模块,分别是:历史数据、告警统计、机房报警排行 |
主机管理 | 内含两个功能模块:主机管理和摄像机管理 |
策略配置 | 内含告警等级配置,可以配置告警所隶属的等级 |
告警管理 | 查看告警日志详情 |
日志管理 | 内含操作日志和登录日志 |
系统管理 | 内含五个功能模块,分别是:用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、字典管理 |
上位机管理软件功能说明:
系统管理功能 | 供用户进行系统配置 |
运行监控 | 显示当前已接传感器的实时监测信息 |
设备管理功能 | 供用户配添加、删除、修改监控对象功能;配置主机通信接口;配置一些传感器的参数等 |
联动管理功能 | 支持监控对象间的多种联动 |
应用场景:
广泛用于金融、教育、医疗、公检法、交通、企事业单位、政府机关等场景。